Torcieu
Orientation : Nord| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
Un coup d’œil au vent sur nos sites, puis les outils de référence pour préparer ton vol.
Toutes les 2 h, de 8 h à 20 h. Même échelle pour tous les sites, pour les comparer d’un coup d’œil.
Touche une heure ou « Émagramme » pour voir le plafond estimé, les thermiques et les nuages par altitude.
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
| Heure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | |||||||
| Direction | |||||||
| Vent | |||||||
| Rafales | |||||||
| Pluie | |||||||
Chargement des prévisions…
Prévision automatique et indicative : le vent au décollage et en altitude peut être très différent. Elle ne dit pas si un site est volable. Vérifie les outils ci-dessous et les consignes de la fiche. Données Open-Meteo (CC BY 4.0).
Le site de météo de référence pour le parapente et le vol à voile. Complet et simple à utiliser.
Modèle phare de Météo-France (AROME), haute résolution, court-terme.
Prévisions météo à 3 jours.
Divertissement pseudo-périodique réalisé par M. Caplain, passionné de météo.